车用螺旋锥齿轮
车用螺旋锥齿轮
EQ153 | 东风145 | |
五十铃 | 五十铃 | |
五十铃细花键 | 螺旋锥齿轮 |
序号 | 名 称 | 齿数 | 模数 | 安装距 | 偏置距 |
1 | EQ140平主动 | 6 | 10 | 192 | 38 |
EQ140平从动 | 38 | 78 | |||
2 | EQ140高主动 | 6 | 9.268 | 192 | 38 |
EQ140高从动 | 41 | 78 | |||
3 | EQ1061主动 | 8 | 7.82 | 159 | 35 |
EQ1061从动 | 39 | 65 | |||
4 | EQ1060主动 | 6 | 8.25 | 159 | 35 |
EQ1060从动 | 37 | 65 | |||
5 | EQ145平主动 | 6 | 10.13 | 194 | 35 |
EQ145平从动 | 38 | 83 | |||
6 | EQ145高主动 | 6 | 9.4 | 194 | 35 |
EQ145高从动 | 41 | 83 | |||
7 | EQ153后桥主动 | 6 | 11.131 | 220 | 35 |
EQ153从动 | 39 | 85 | |||
EQ153中桥主动 | 7 | 220 | |||
8 | EQ153后桥主动 | 6 | 11.131 | 220 | 35 |
EQ153从动 | 41 | 85 | |||
EQ153中桥主动 | 6 | 220 | |||
9 | EQ153后桥主动 | 7 | 10.588 | 220 | 35 |
EQ153从动 | 41 | 85 | |||
EQ153中桥主动 | 7 | 220 | |||
10 | EQ153后桥主动 | 6 | 10.588 | 220 | 35 |
EQ153从动 | 41 | 85 | |||
EQ153中桥主动 | 7 | 220 | |||
11 | EQ153后桥主动 | 6 | 11.732 | 220 | 35 |
EQ153从动 | 37 | 85 | |||
EQ153中桥主动 | 6 | 220 | |||
12 | N743主动 | 7 | 6.861 | 148 | 25.4 |
N743主动 | 7 | 148 | |||
N743从动 | 43 | 61 | |||
13 | N843主动 | 8 | 6.861 | 148 | 25.4 |
N843从动 | 43 | 61 | |||
14 | N741主动 | 7 | 7.196 | 148 | 25.4 |
N741主动 | 7 | 148 | |||
N741从动 | 41 | 61 | |||
15 | N739主动 | 7 | 7.565 | 148 | 25.4 |
N739从动 | 39 | 61 | |||
16 | N641主动 | 6 | 7.196 | 148 | 25.4 |
N641从动 | 41 | 61 | |||
17 | N637主动 | 6 | 7.973 | 148 | 25.4 |
N637从动 | 37 | 61 | |||
18 | NJ130主动 | 6 | 8.0169 | 161.925 | 0 |
NJ130从动 | 40 | 57.125 | |||
19 | 6035主动 | 9 | 6.00 | 125 | 30 |
6035从动 | 40 | 57 | |||
20 | FD939主动 | 9 | 6.282 | 123 | 35 |
FD939从动 | 39 | 59.5 | |||
21 | FD839主动 | 8 | 6.282 | 123 | 35 |
FD839从动 | 39 | 54.74 | |||
22 | FD741主动 | 7 | 5.976 | 123 | 35 |
FD741从动 | 41 | 54.74 | |||
23 | FD1143主动 | 11 | 5.698 | 123 | 35 |
FD1143从动 | 43 | 74.5 | |||
24 | 1020主动 | 9 | 4.95 | 105 | 31.7 |
1020从动 | 41 | 55 | |||
25 | HF1143主动 | 11 | 4.67 | 100 | 30 |
HY839从动 | 43 | 59 | |||
26 | D120B主动 | 10 | 4.741 | 98.34 | 31.8 |
D120B从动 | 41 | 56.08 | |||
27 | 7C1主动 | 9 | 4.741 | 98.34 | 31.8 |
7C5从动 | 41 | 56.08 | |||
28 | D120B主动 | 11 | 4.521 | 98.34 | 31.8 |
D120B从动 | 43 | 56.08 | |||
29 | SY6408A主动 | 9 | 5 | 105 | 30 |
SY6408B从动 | 41 | 55 | |||
30 | SY3015主动 | 6 | 6.104 | 128.5 | |
SY3015从动 | 41 | 54 | |||
31 | BC136主动 | 7 | 6.75 | 128.5 | |
BC136从动 | 37 | 58 | |||
32 | BJ130主动 | 6 | 7.186 | 128.5 | |
BJ130从动 | 35 | 54 |
下一篇:汽车用螺旋锥齿轮