船用齿轮箱摩擦片
型号 | 摩擦片参数 | 主机参数 | ||||
内径(mm) | 外径(mm) | 芯板厚度(mm) | 总厚度(mm) | 额定传递能力 (KW/r/min) | 额定输入转速 (r/min) | |
MA100 | 55 | 90 | 1.5 | 2.3 | 0.008 | 1500/3000 |
06 | 88 | 135 | 2 | 3 | 0.004 | 1000/2000 |
40 | 88 | 135 | 2 | 3 | 0.029 | 750/2000 |
MB170 | 98 | 132.5 | 2 | 3 | 0.038 | 1000/2500 |
MA142 | 98 | 132.5 | 2 | 3 | 0.029 | 1500/2500 |
MB242 | 110 | 165 | 2 | 3 | 0.099 | 1000/2000 |
16 | 116 | 180 | 2 | 3 | 0.011 | 1000/2000 |
120 | 116 | 180 | 2 | 3 | 0.088 | 750/1800 |
120C | 84 | 141 | 1.5 | 2.6 | 0.10 | 1000/2500 |
135 | 116 | 180 | 2 | 3 | 0.099 | 750/2000 |
MB270 | 116 | 180 | 2 | 3 | 0.147 | 1000/2500 |
300 | 150 | 213.5 | 2 | 3 | 0.257 | 750/2500 |
750 | 190 | 282 | 3 | 4 | 0.852 | 600/1000 |
240 | 150 | 214 | 2 | 3 | 0.176 | 750/1500 |
250 | 164 | 270 | 3 | 4 | 0.258 | 750/2500 |
L2.5 | 365 | 472 | 4.5 | 6 | 1.838 | 400/450 |
性 能 参 数 表
上一篇:工程机械系列摩擦片